PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
中山市泰倫特電子科技有限公司
暫無信息 |
shinmyung交流電機
FRAME NO | OUT PUT | DIMENSION(mm) | KEY | BEARING | NET WEIGHT (kg) | ||||||||||||||||||||
KW | FIG | L | S | E | A | B | C | D | O | M | P | H | Q | R | N | J | I | K | U | T | F | LOAD | UN-LOAD | ||
90S | 0.75 | Ⅲ | 255 | 202 | 53 | 140 | 100 | 65.5 | 15.87 | 152 | 99 | 106 | 90 | 189 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 130 | 17.74 | 3.97 | 6206zz | 6204zz | 20 |
90L | 1.5 | Ⅱ | 261 | 222 | 39 | 140 | 125 | 51.5 | 19.05 | 152 | 99 | 90 | 90 | 189 | 95.02 | 4 | M10 | 180 | 10 | 150 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6204zz | 23 |
90L | 1.5 | Ⅳ | 272 | 222 | 50 | 140 | 125 | 62.5 | 19.05 | 152 | 99 | 106.4 | 90 | 189 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 150 | 21.2 | 4.78 | 6207zz | 6204zz | 23 |
90L | 1.5 | Ⅳ | 272 | 222 | 50 | 140 | 125 | 62.5 | 16 | 152 | 99 | 106.4 | 90 | 189 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 150 | 17.74 | 4.0 | 6207zz | 6204zz | 23 |
90L | 1.5 | Ⅲ | 275 | 222 | 53 | 140 | 125 | 65.5 | 12.7 | 152 | 99 | 106 | 90 | 189 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 150 | 14.5 | 3.2 | 6206zz | 6204zz | 24 |
90L | 1.5 | Ⅰ | 261 | 222 | 39 | 140 | 125 | 51.5 | 19.05 | 152 | 99 | 105.6 | 90 | 189 | 82.55 | 4 | M10 | 180 | 10 | 150 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6204zz | 23 |
90L | 1.5 | Ⅲ | 275 | 222 | 53 | 140 | 125 | 65.5 | 16 | 152 | 99 | 100 | 90 | 189 | 63 | 2 | M8 | 180 | 10 | 150 | 18.6 | 5 | 6207zz | 6204zz | 24 |
100L | 2.2 | Ⅳ | 282 | 233 | 49 | 160 | 140 | 55.5 | 19.05 | 173 | 106 | 106.4 | 100 | 208 | 82.55 | 2 | M10 | 208 | 12 | 170 | 21.2 | 4.78 | 6207zz | 6205zz | 30 |
100L | 2.2 | Ⅳ | 284 | 235 | 49 | 160 | 140 | 55.5 | 16 | 173 | 106 | 106.4 | 100 | 206 | 82.55 | 2 | M10 | 208 | 12 | 170 | 17.74 | 4 | 6207zz | 6205zz | 30 |
112S | 2.2 | Ⅱ | 272 | 230 | 42 | 190 | 114 | 57 | 19.05 | 178 | 116 | 90 | 112 | 228 | 95.02 | 4 | M10 | 230 | 12 | 146 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6205zz | 32 |
112S | 2.2 | Ⅰ | 272 | 230 | 42 | 190 | 114 | 57 | 19.05 | 178 | 116 | 105.6 | 112 | 228 | 82.55 | 4 | M10 | 230 | 12 | 146 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6205zz | 32 |
112L | 3.7 | Ⅲ | 320 | 260 | 60 | 190 | 140 | 75 | 22.22 | 178 | 116 | 146 | 112 | 228 | 101.6 | 2 | M14 | 235 | 12 | 170 | 25.12 | 6.37 | 6008zz | 6205zz | 40 |
112L | 3.7 | Ⅲ | 320 | 260 | 60 | 190 | 140 | 75 | 16 | 178 | 116 | 146 | 112 | 228 | 101.6 | 2 | M14 | 235 | 12 | 170 | 17.74 | 4 | 6008zz | 6205zz | 40 |
112L | 3.7 | Ⅰ | 302 | 260 | 42 | 190 | 140 | 57 | 19.05 | 178 | 116 | 106.4 | 112 | 228 | 82.55 | 2 | M10 | 235 | 12 | 170 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6205zz | 39 |
112L | 3.7 | Ⅰ | 302 | 260 | 42 | 190 | 140 | 57 | 19.05 | 178 | 116 | 105.6 | 112 | 228 | 82.55 | 4 | M10 | 235 | 12 | 170 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6205zz | 39 |
112L | 3.7 | Ⅱ | 302 | 260 | 42 | 190 | 140 | 57 | 19.05 | 178 | 116 | 90 | 112 | 228 | 95.02 | 4 | M10 | 235 | 12 | 170 | 21.5 | 4.76 | 6207zz | 6205zz | 39 |
| |||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份