技術參數 | |||||||
型號 | 載重 | zui小門架高度 | 門架數量 | zui大提升高度 | zui小貨叉高度 | 貨叉規格 | |
ES-100/16 | 1000kg | 2080mm | 單 | 1600mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-100/25 | 1000kg | 1830mm | 雙 | 2500mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-125/16 | 1250kg | 2080mm | 單 | 1600mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-125/25 | 1250kg | 1830mm | 雙 | 2500mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-150/16 | 1500kg | 2080mm | 單 | 1600mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-150/20 | 1500kg | 1580mm | 雙 | 2000mm | 85mm | 固定或可調1070mm | |
ES-200/16 | 2000kg | 2080mm | 單 | 1600mm | 85mm | 固定或可調920mm |
半電動堆高車ES系列 產品信息