技術參數 | ||||||||||||
型號 | 載重 | zui小門 | 門架 | zui大提 | 提升電機 | 驅動電機 | zui小貨 | 貨叉 | 電池 | 充電器 | 重量 | |
WSL | 1000kg | 2080mm | 單 | 1600mm | DV24V | DV24V | 10mm | 活動 | 24V/280Ah | 24V/40Ah | 920kg | |
WSL- | 1000kg | 1830mm | 雙 | 2000mm | DV24V | DV24V | 10mm | 活動 | 24V/280Ah | 24V/40Ah | 940kg | |
WSL- | 1250kg | 2080mm | 單 | 1600mm | DV24V | DV24V | 10mm | 活動 | 24V/280Ah | 24V/40Ah | 920kg | |
WSL- | 1250kg | 1830mm | 雙 | 2000mm | DV24V | DV24V | 10mm | 活動 | 24V/280Ah | 24V/40Ah | 940kg |
貨叉前移堆高車WSL系列 產品信息