產品類別 | TPK+ | TPK+ HIGH TORQUE | |
---|---|---|---|
版本 | MF | MA | |
速比 c) | 12 - 10000 | 66 - 5500 | |
規格數 | 6 | 5 | |
回程間隙 c) | jt [arcmin] | 標準 ≤ 4 定制 | 標準 ≤ 1.3 定制 |
力矩 | T2a [Nm] | 80 - 7056 | 440 - 10450 |
輸入轉速 | n1Max [rpm] | 7500 | 7500 |
扭轉剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 1350 | 1901 |
側傾力矩 | M2KMax [Nm] | 8800 | 9500 |
c) 與參考尺寸相關
按尺寸的詳細概覽