產(chǎn)品類別 | PBG | |
---|---|---|
速比 c) | 16 - 100 | |
規(guī)格數(shù) | 3 | |
回程間隙 c) | jt [arcmin] | 標(biāo)準(zhǔn) ≤ 5 定制 ≤ 3 |
力矩 | T2a [Nm] | 32 - 315 |
輸入轉(zhuǎn)速 | n1Max [rpm] | 375 |
扭轉(zhuǎn)剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 31 |
側(cè)傾力矩 | M2KMax [Nm] | 487 |
運行電壓 | UD [V DC] | 320 560 |
c) 與參考尺寸相關(guān)
按尺寸的詳細(xì)概覽