香皂出條機制冷機,香皂出條機冷水機,香皂出條機冷卻機
香皂出條機制冷機壓縮機是整個空調系統的核心,也是系統動力的源泉。整個空調的動力,全部由壓縮機來提供,壓縮機就相當于把一個實物由低勢位搬到高勢位地方去,在空調中它的目的就是把低溫的氣體通過壓縮機壓縮成高溫的氣體,zui后氣體在換熱器中和其他的介質進行換熱。所以說壓縮機的好壞會直接影響到整個空調的效果。水冷冷水機一般采用的是全封閉式渦旋壓縮機。全封閉渦旋式壓縮機:制冷量8~150KW,可用于各種空調﹑制冷設備中
特點:
1 冷水機的壓縮機采用歐美進口壓縮機,內置安全,噪音低,省電耐用。
2 冷水機的電器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。,機器工作穩定,壽命*。
3 冷水機的控制方式:進口精密微電腦或【選購】PLC控制。
4 冷水機靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,方便使用和。
5 冷水機 C-10以上采用兩組機頭 可以選擇-單用或者共同使用。
1、高品質壓縮機作為工業冷水機的心臟(產地歐美日*壓縮機,內置安全保掮,低噪音,省電耐用)。
2、水箱式蒸發器內置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱并方便安裝及保養,適用于大溫差小流量等特殊場合。
3、風冷式冷水機凝器高整沖床沖孔,翻片質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接;大大增強了氧密性,杜絕制冷劑泄漏現象;尤其適合水資源缺乏或水質硬度高的地區使用。
4、工業冷水機機組配置:配置單片式控制系統,內置壓縮機干燥過濾器及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保了機器可靠安全運行,方便了保養維修。
5、工業冷水機多功能操作面板上裝有電流表,控制系統保險,壓縮機開關按鈕,水泵開關按鈕,電子溫控制器,各項安全保掮故障燈,機組啟動運轉燈,操作簡單,使用方便。
技術參數: | ||||||||||
參數Parameter | 型號Model | LCA-01 | LCA-03 | LCA-05 | LCA-08 | LCA-10 | LCA-20 | LCA-30 | LCA-50 | |
制冷量 CoolingCapacity | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
50HZ/60HZ | 3.44 | 9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | ||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
50HZ/60HZ | 2958 | 8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87741 | 136330 | ||
總輸出功率 Total lnput | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源 Power Supply | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
壓縮機Comperssor | 類型Ttype | 全封閉渦旋式 Hermetic Rotary | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | |||||||
功率Motor | KW | 0.75 | 2.75 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
冷卻水Air Flow | M3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷凍水Freeze Water | 水量Folw | M3/h | 0.51 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
0.59 | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 | |||
水箱Tank | M3 | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
進出水管徑ln/Ot Pipe Size | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G3 | ||
水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
揚塵Raise | KPA | 180 | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸LxH | 長*寬*高 | 600*400*940 | 945*550*1370 | 1035*610*1385 | 1470*710*1700 | 1470*710*1700 | 1995*940*1960 | 2080*1000*2055 | 3556*220*2210 | |
重量Weight | kg | 60 | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
WebSite: Http://www.gzmwj.com http://www.ldcwm.com http://www.maimwj.com