HS 0809/HS-T0809 | ||
額定負載 | kg | 800 |
長度 | mm | 1630 |
寬度 | 730 | |
高度 | mm | 1230 |
叉腳長度 | mm | 1140 |
貨叉寬度 | mm | 150 |
貨叉離地zui小高度 | mm | 87 |
貨叉總寬 | mm | 540 |
車身重量 | kg | 218 |
提升高度 | mm | 900 |
貨叉承重面積 | mm | 1140x540 |
貨叉傾斜角度 | ° | 20 |
滿載提升(每一次手操作) | mm | ≥18 |
空載提升(每一次手操作) | mm | ≥60 |
浙江諾力HS0809/HS-T0809手動堆高車 產品信息
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
HS 0809/HS-T0809 | ||
額定負載 | kg | 800 |
長度 | mm | 1630 |
寬度 | 730 | |
高度 | mm | 1230 |
叉腳長度 | mm | 1140 |
貨叉寬度 | mm | 150 |
貨叉離地zui小高度 | mm | 87 |
貨叉總寬 | mm | 540 |
車身重量 | kg | 218 |
提升高度 | mm | 900 |
貨叉承重面積 | mm | 1140x540 |
貨叉傾斜角度 | ° | 20 |
滿載提升(每一次手操作) | mm | ≥18 |
空載提升(每一次手操作) | mm | ≥60 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: