產品簡介
西門子6AV6574-1AF04-4AA0性能參數
產品介紹
西門子6AV6574-1AF04-4AA0性能參數 西門子6AV6574-1AF04-4AA0性能參數
 | 6AV6574-1AF04-4AA0 墻面安裝支架 型式 10 用于 面板 170, 面板 177, 面板 277, 移動面板 170 IWLAN, 277F 移動面板 IWLAN, CLIENT900, 無 固定件 數量:siehe technische 數據 |
公司名稱:上海朔川電氣設備有限公司
聯 系 人:吉夢琪
:
地址:上海市金山區涇波路129號
信譽*,客戶*是公司成立之初所確立的宗旨,在公司的嚴格要求和員工們不折不扣地貫徹執行下發展延續至今。“假一罰十”一直是我公司的主動承諾。
承諾一:1、保證全新*
承諾二:2、保證安全準時發貨
承諾三:3、保證售后服務質量
流程一:1、客戶確認所需采購產品型號
流程二:2、我方會根據詢價單型號查詢價格以及交貨期,擬一份詳細正規報價單
流程三:3,客戶收到報價單并確認型號無誤后訂購產品
流程四:4、報價單負責人根據客戶提供型號以及數量擬份銷售合同
流程五:5、客戶收到合同查閱同意后蓋章回傳并按照合同銷售額匯款到公司開戶行
流程六:6、我公司財務查到款后,業務員安排發貨并通知客戶跟蹤運單
您隨口的一問多少錢,我就立馬放下筷子趕緊回話。
您隨口的一句有沒有現貨,我就立馬進去系統拼命地找。
您隨口問了問能優惠不?我就到處想辦法。
您很隨便,我卻很當真;您不知道我的回答,只為得到您的滿意..……
只因為我和您不止是客戶的關系,而是把您當我的朋友,在全力以赴做到我能做到的
您的選擇您的支持是我zui大的動力! ————致我親愛的客戶(好朋友)
產品簡述:質保一年,一年內因產品質量問題免費更新產品不收取任何費用
哪里有賣 要多少錢 哪里有 哪里能買到 要在哪里買 在哪里有賣的 價格,參數,型號,哪家便宜,比較便宜,哪里有,銷售,訂貨號,多少錢?哪家價格好? 廠家,性能,優點,包裝,用途,售后服務!哪里有賣 代理商 總代理商
夾架跳轉到概述 技術規范 尺寸圖 更多信息 概述 HMI 附件,緊固件 緊固件 下面列出了安裝 SIMATIC 面板所需的所有部件。 如果安裝板的厚度小于操作說明中的zui小板厚度,則可使用安裝框架使設備防護等級達到 IP65、NEMA4X 和 NEMA12(*室內)。安裝框架是專門針對薄板設計的。 根據具體設備,可使用各種緊固件來安裝面板。 1) USB HUB4 的安裝框架包含在檢修套件內(參見“檢修套件”)。 
技術規范商品編號 | 6AV2181-4DM10-0AX0 | 6AV2181-4XM00-0AX0 |
---|
| | |
---|
一般信息 | | | 產品類型標志 | 4" 存儲卡閉鎖裝置 | 7" - 22" 存儲卡閉鎖裝置 | 安裝方式/安裝 | | | 可實現壁板安裝/直接安裝 | 是; 可鎖扣 | 是; 可鎖扣 | 防護等級和防護類別 | | | IP(正面) | IP20 | IP20 | 標準、許可、證書 | | | CE 標記 | 是 | 是 | 環境要求 | | | 運行中的環境溫度 | | | | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 運輸/儲存時的環境溫度 | | | | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 相對空氣濕度 | | | | 90 % | 90 % | 機械/材料 | | | 材料 | | | | 是 | 是 | 尺寸 | | | 寬度 | 25 mm | 45 mm | 高度 | 30 mm | 59 mm | 厚度 | 10 mm | 12 mm | 重量 | | | 不含包裝的重量 | 4 g; 每件 | 6 g; 每件 | 供貨范圍 | | | 供貨數量,單位(件) | 5 | 5 | 其他 | | | 目標設備 | 精智面板 4" | 7" -22" 精智面板 | 商品編號 | 6AV6574-1AF04-4AA0 | 6AV6645-7CX04-1WP0 | 6AV6645-7CX05-1WP0 |
---|
| | | |
---|
一般信息 | | | | 產品類型標志 | 移動面板墻壁支架(型號 10) | 移動面板墻壁支架(型號 11) | 移動客戶端墻壁支架 | 安裝方式/安裝 | | | | 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | 是 | 是 | 可以橫向安裝(橫向格式) | 否 | 否 | 否 | 標準、許可、證書 | | | | CE 標記 | 是 | 否 | 是 | 資格證明/與 RoHS * | 是 | | | 環境要求 | | | | 運行中的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 運輸/儲存時的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 相對空氣濕度 | | | | | 90 % | 90 % | 90 % | 機械/材料 | | | | 外殼材料(正面) | | | | | 是; 粉末涂層 | 是; 粉末涂層 | 是; 粉末涂層 | 尺寸 | | | | 寬度 | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 高度 | 230 mm | 400 mm | 300 mm | 深度 | 25 mm; 待安裝 | 25 mm; 待安裝 | 100 mm; 待安裝 | 重量 | | | | 不含包裝的重量 | 550 g; 無電纜支架 | 880 g; 包含電纜支架 | 750 g; 無電纜支架 | 供貨范圍 | | | | 供貨數量,單位(件) | 1; 顏色: 黑色 | 1; 顏色: 黑色 | 1; 顏色: 黑色 | 其他 | | | | 商品 | 是 | 是 | 是 | 目標設備 | 移動面板 170、移動面板 177、移動面板 277 IWLAN、移動面板 277F IWLAN V1 和 V2,無緊固件 | 移動面板 170、移動面板 177、移動面板 277 IWLAN、移動面板 277F IWLAN,包含電纜支架,無緊固件 | 移動客戶端 900 和移動面板 170、移動面板 177、移動面板 277 IWLAN、移動面板 277F IWLAN | 提示: | 僅在使用 6AV6671-5CE00-0AX1 充電站情況下方可保證涓流充電。 | | | 商品編號 | 6AV6671-3CS00-0AX0 | 6AV6671-3CS01-0AX0 | 6AV6671-8XS00-0AX0 |
---|
| | | |
---|
一般信息 | | | | 產品類型標志 | 8" 觸摸型的安裝框架 | 8" 按鍵型的安裝框架 | 10" 至 12" 觸摸式設備的安裝框架 | 安裝方式/安裝 | | | | 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | 是 | 是 | 可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | 是 | 是 | 標準、許可、證書 | | | | CE 標記 | 是 | 是 | 是 | 資格證明/與 RoHS * | 是 | 是 | 是 | 環境要求 | | | | 運行中的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 運輸/儲存時的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 相對空氣濕度 | | | | | 90 % | 90 % | 90 % | 機械/材料 | | | | 外殼材料(正面) | | | | | 是 | 是 | 是 | 供貨范圍 | | | | 供貨數量,單位(件) | 1 | 1 | 1 | 其他 | | | | 目標設備 | 適用于 MP277 8" 觸摸型 | 適用于 MP 277 8" 按鍵型 | 適用于 KTP1000 Basic、MP277 10" 觸摸型、MP377 12" 觸摸型、Thin Client 10" | 商品編號 | 6AV6671-8XK00-0AX2 | 6AV6671-8XK00-0AX1 | 6AV6671-8XK00-0AX0 |
---|
| | | |
---|
一般信息 | | | | 產品類型標志 | 塑料裝配夾 | 彈簧裝配夾 | 鋁質裝配夾 | 安裝方式/安裝 | | | | 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | 是 | 是 | 可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | 是 | 是 | 標準、許可、證書 | | | | 資格證明/與 RoHS * | | 是 | 是 | 環境要求 | | | | 運行中的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 運輸/儲存時的環境溫度 | | | | | -40 °C | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 相對空氣濕度 | | | | | 90 % | 90 % | 90 % | 機械/材料 | | | | 外殼材料(正面) | | | | | 是 | 是; 用于厚度為 1 ... 4 mm 的鋼板 | | | | | 是 | 螺栓類型 | | | | | 是; 部分原裝十字螺絲 | | 是 | 尺寸 | | | | 寬度 | 30 mm | 20 mm | 15 mm | 高度 | 17 mm; 無螺栓 | 35 mm | 21 mm; 無螺栓 | 厚度 | 8 mm | 20 mm | 15 mm | 重量 | | | | 不含包裝的重量 | 4 g; 每件 | 8 g; 每件 | 5 g; 每件 | 含包裝在內的重量 | 80 g; 供貨單位 | | | 供貨范圍 | | | | 供貨數量,單位(件) | 20 | 20; 彈簧端子技術 | 20 | 其他 | | | | 目標設備 | 適用于 TD17、OP7、OP17、OP73、OP77A/B、TP/OP17x(TP177 4" 除外)、按鈕式面板、鍵面板、空白面板設計、KP300 Basic mono、Basic 二代、KTP400 Comfort、USB 集線器、板厚 2 - 6 mm | TP177-4"、TP/OP 277-6"、MP177-6、MP277-10" T、MP277-8"、MP277-8"T、MP277-10"K、MP377 12-19"、TC 10"、TC 15"、KTP400 Basic mono、KTP600、KTP1000、KTP1500、KP700、精智型 TP700、精智型 KP900、精智型 TP900、精智型 KP1200、精智型 TP1200 和 IPC 277D 7、9、12" | TP177-4",TP/OP277-6",MP177-6,MP277-10"T,MP277-8",MP277-8"T,MP277-10"K,MP377 12"-19",TC 10",TC 15",KTP400 Basic mono,KTP600 Basic,KTP1000 Basic,TP1500 Basic,KP700 Comfort,TP700 Comfort,KP900 Comfort,TP900 Comfort,KP1200 Comfort,TP1200 Comfort 和 IPC277D 7"、 9"、12" | 商品編號 | 6AV6671-8XK00-0AX3 | 6AV6671-8XK00-0AX4 |
---|
| | |
---|
一般信息 | | | 產品類型標志 | 鋼質裝配夾 | 鋼質裝配夾環 | 安裝方式/安裝 | | | 可以垂直安裝(縱向格式) | 是 | 是 | 可以橫向安裝(橫向格式) | 是 | 是 | 環境要求 | | | 運行中的環境溫度 | | | | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 運輸/儲存時的環境溫度 | | | | -40 °C | -40 °C | | 80 °C | 80 °C | 相對空氣濕度 | | | | 90 % | 90 % | 機械/材料 | | | 外殼材料(正面) | | | | 是 | 是 | 螺栓類型 | | | | 是 | 是 | 尺寸 | | | 寬度 | 20 mm | 142 mm | 高度 | 15 mm; 無螺栓 | 18 mm; 無螺栓 | 厚度 | 8 mm | 8 mm | 重量 | | | 不含包裝的重量 | 4 g; 每件 | 30 g; 每件 | 含包裝在內的重量 | 146 g; 供貨單位 | | 供貨范圍 | | | 供貨數量,單位(件) | 20 | 10 | 其他 | | | 目標設備 | 15"、19" 和 22" 寬屏 - 精智面板、IPC、純平面板和 Thin Client 板厚度高達 6 mm | 15"、19" 和 22" 寬屏 - 精智面板、IPC、純平面板和 Thin Client,但 SCD1900 19" 寬屏除外。 板厚度高達 6 mm | 提示: | 與 6AV6671-8XK00-0AX4(訂貨號)功能兼容 | |

尺寸圖上的客戶支持以及圖像數據庫中提供了外形尺寸圖。  SIMATIC 移動式面板 6AV6574-1AF04-4AA0 的墻壁安裝支架 
更多信息注: 照片和產品圖像可能與實際產品有所不同。 西門子中相應附件的技術數據中列出了詳細技術數據、具體信息、數量和兼容的核心產品。 Industry Mall: https://mall.industry.siemens.com 如果使用 TIA 選型工具(選型指南)來查找核心產品,則會自動顯示相應的附件。這就促進了適宜附件的選型。 https://eb.automation.siemens.com 數據表和制造商聲明可在“在線支持”區域下載。 http://support.automation.siemens.com 要下載相關的信息資料,請訪問: http://www.siemens。。com/simatic/printmaterial 
| 全部關于 夾架 產品與解決方案在線目錄與訂購系統技術信息服務與支持與合作伙伴服務項目 
|
 | 6AV6574-1AF04-4AA0 墻面安裝支架 型式 10 用于 面板 170, 面板 177, 面板 277, 移動面板 170 IWLAN, 277F 移動面板 IWLAN, CLIENT900, 無 固定件 數量:siehe technische 數據 |