apex行星減速機,行星減速機adr200系列減速機性能資料
| 節數 | 減速比1 | adr200 | |
額定輸出力矩 t2n | nm | 1 |
|
|
4 | 1,100 | |||
5 | 1,200 | |||
7 | 1,100 | |||
10 | 900 | |||
14 | 1,100 | |||
20 | 900 | |||
|
| |||
2 |
|
| ||
20 | - | |||
25 | 1,200 | |||
35 | 1,100 | |||
40 | 1,100 | |||
50 | 1,200 | |||
70 | 1,100 | |||
100 | 900 | |||
140 | 1,100 | |||
200 | 900 | |||
zui大輸出力矩 t2b | nm | 1,2 | 4~200 | 3倍額定輸出力矩 |
額定輸入轉速 n1n | rpm | 1,2 | 4~200 | 3,000 |
zui大輸入轉速 n1b | rpm | 1,2 | 4~200 | 6,000 |
超精密背隙 p0 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤ 2 |
2 | 25~200 | ≤ 4 | ||
精密背隙 p1 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤ 4 |
2 | 25~200 | ≤ 7 | ||
標準背隙 p2 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤ 6 |
2 | 25~200 | ≤ 9 | ||
扭轉剛性 | nm/ | 1,2 | 4~200 | 440 |
arcmin | ||||
zui大彎曲力矩 | nm | 1,2 | 4~200 | 3,064 |
f2kb2 | ||||
容許軸向力 f2b2 | n | 1,2 | 4~200 | 5,450 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 4~200 | 30,000 * |
效率η | % | 1 | 4~20 | ≧ 95 % |
2 | 25~200 | ≧ 92 % | ||
重量 | kg | 1 | 4~20 | 50.9 |
2 | 25~200 | 45.4 | ||
使用溫度 | ºc | 1,2 | 4~200 | -10ºc ~+ 90ºc |
潤滑 |
| 1,2 | 4~200 | 合成潤滑油脂(nyogel 792d) |
防護等級 |
| 1,2 | 4~200 | ip65 |
安裝方向 |
| 1,2 | 4~200 | 任意方向 |
噪音值 | db | 1,2 | 4~200 | ≤ 72 |
(n1=3000rpm) | ||||
*連續運轉,使用壽命為15,000 hrs. |
減速機轉動慣量 | ||||
規格 | 節數 | 減速比1 | adr200 | |
轉動慣量 j1 | kg‧cm2 | 1 |
|
|
4~10 | 68.9 | |||
14 | 65.6 | |||
20 | 65.6 | |||
|
| |||
2 |
|
| ||
20 | - | |||
25~100 | 23.4 | |||
140~200 | 21.8 |
單節(減速比i=4~20) |
| adr200 | ||
d1h7 | 80 | ||
d2 | 125 | ||
d3h7 | 160 | ||
d4h7 | 200 | ||
d5 | 233 | ||
d6 | 11 x m10 x 1.5p | ||
d7 | 247 | ||
d8h7 | 10 | ||
d10 | 12 x 9 | ||
d12 | 199.2 | ||
l1 | 16 | ||
l2 | 22.5 | ||
l3 | 8 | ||
l4 | 50 | ||
l5 | 15 | ||
l6 | 12 | ||
l8 | 334.5 | ||
l9 | 10 | ||
l10 | 1 | ||
c1 3 | 215 | ||
c2 3 | m12 x 1.75p | ||
c3 3 | ≤48 | ||
c4 3 | 85 | ||
c5 3 g6 | 180 | ||
c6 3 | 6 | ||
c7 3 | 190 | ||
c8 3 | 29 | ||
c9 3 | 316 | ||
c10 3 | 20.75 | ||
c11 3 | 241.5 |
3.c1~c10是公制標準馬達連接板之尺寸,請至“減速機選用"找出正確之尺寸。 |
雙節(減速比i=25~200) |
| adr200 | ||
d1h7 | 80 | ||
d2 | 125 | ||
d3h7 | 160 | ||
d4h7 | 200 | ||
d5 | 233 | ||
d6 | 11 x m10 x 1.5p | ||
d7 | 247 | ||
d8h7 | 10 | ||
d10 | 12 x 9 | ||
d12 | 199.2 | ||
l1 | 16 | ||
l2 | 22.5 | ||
l3 | 8 | ||
l4 | 50 | ||
l5 | 15 | ||
l6 | 12 | ||
l8 | 333.5 | ||
l9 | 10 | ||
l10 | 1 | ||
c1 3 | 165 | ||
c2 3 | m10 x 1.5p | ||
c3 3 | ≤38 | ||
c4 3 | 60 | ||
c5 3 g6 | 130 | ||
c6 3 | 6 | ||
c7 3 | 142 | ||
c8 3 | 22.5 | ||
c9 3 | 269.5 | ||
c10 3 | 15 | ||
c11 3 | 164.5 | ||
4. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |
adr200系列出力軸尺寸 |
尺 寸 | d1h7 | d2 | d3h7 | d4h7 | d5 | d6 | d8h7 | d10 |
adr200 | 80 | 125 | 160 | 200 | 233 | m10 x 1.5p | 10 | 9 |