PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
九德智能裝備(常州)有限公司
4軸垂直多關節負載: 110KG
機器人型號 | IRB 460 | |
荷重 | 110kg | |
到達距離 | 2.40m | |
軸數 | 4 | |
IRC5控制器型號 | 單柜 | |
集成式電源信號 | 選配 | |
集成式電源 | 選配 | |
機器人底座尺寸 | 1007*720mm | |
機器人重量 | 925kg | |
重復定位精度(RP) | 0.20mm | |
重復循環精度(RT) | 0.11mm | |
機器人安裝 | 落地式 | |
防護等級 | IP67 | |
工 作 范 圍 | 軸1旋轉 | ‘+165°~ -165° |
軸2臂 | ’+85°~ -40° | |
軸3臂 | ‘+120°~ -20° | |
軸4腕 | ’+300°~ -300° | |
軸5彎曲 |
| |
軸6翻轉 |
| |
最 大 速 度 | 軸1旋轉 | 145°/s |
軸2臂 | 110°/s | |
軸3臂 | 120°/s | |
軸4腕 | 400°/s | |
軸5彎曲 |
| |
軸6翻轉 |
| |
操作時 | ‘+0℃(32°F)至+45℃(113°F) | |
運輸存儲時 | ‘-25℃(-13°F)至+55℃(131°F)(113°F) | |
短時間內(不超過24小時) | 可達+70℃(158°F) | |
相對濕度 | 95% | |
噪音水平 | 7dB(A) | |
安全 | 帶監控、急停和安全功能的雙回路,3位啟動裝置 | |
輻射 | EMC/EMI屏蔽 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份