ZW型臥式無堵塞自吸泵┃自吸排污泵性能參數:
型號 | 流量M3/H | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/S) | 重量(kg) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 46 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25. | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5. | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-8020 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450. | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
■ ZW型臥式無堵塞自吸泵┃自吸排污泵使用:
1、使用前,應檢查泵的旋轉方向是否正確,轉動是否靈活。
2、擰開泵體上方的加液螺塞,加滿儲液,然后旋緊螺塞。以后開機不需再加注儲液。不應在泵儲液不足的情況下啟動運轉,否則泵不能正常工作,且易損壞機械密封。
3、開機時,應先開啟出口流量控制閥,以便于自吸過程中的氣體排出。起動后,再調節好出口流量控制閥的開度,使壓力表讀數指到規定區域(各種泵型壓力控制范圍表),避免泵在規定區域的下限范圍內工作,以防因軸功率過大而引起電動機過載燒壞或因流量過大而使泵產生汽蝕,影響泵正常運轉,使泵強烈振動和發出噪聲。
4、運轉過程中,應經常檢查泵和電動機的溫升情況,如發現噪聲和其他不正常聲音時,應停機檢查,排除故障后方可再運行。
5、停機時,應先要關閉出口流量控制閥,然后再停機,以免因虹吸作用導致泵體內儲液量的不足。
6、定期進行加油、維護,如長期停止使用應將泵拆卸清洗上油,妥善保存。
2、擰開泵體上方的加液螺塞,加滿儲液,然后旋緊螺塞。以后開機不需再加注儲液。不應在泵儲液不足的情況下啟動運轉,否則泵不能正常工作,且易損壞機械密封。
3、開機時,應先開啟出口流量控制閥,以便于自吸過程中的氣體排出。起動后,再調節好出口流量控制閥的開度,使壓力表讀數指到規定區域(各種泵型壓力控制范圍表),避免泵在規定區域的下限范圍內工作,以防因軸功率過大而引起電動機過載燒壞或因流量過大而使泵產生汽蝕,影響泵正常運轉,使泵強烈振動和發出噪聲。
4、運轉過程中,應經常檢查泵和電動機的溫升情況,如發現噪聲和其他不正常聲音時,應停機檢查,排除故障后方可再運行。
5、停機時,應先要關閉出口流量控制閥,然后再停機,以免因虹吸作用導致泵體內儲液量的不足。
6、定期進行加油、維護,如長期停止使用應將泵拆卸清洗上油,妥善保存。
關鍵詞:自吸排污泵
上一篇:壓力變送器主要產品優點
下一篇:現場總線電纜簡介
全年征稿/資訊合作
聯系郵箱:1271141964@qq.com
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025中國鄭州衡器與計量技術設備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07