WSY、FSY型玻璃鋼液下泵-適用范圍
廣泛適用于化工、石化、冶煉、染料、農藥、制藥、稀圖、化肥等行業,在貯罐上輸送不喊懸浮固體顆粒、不易結晶、溫度不高于100度的各種非氧化性酸腐蝕介質的設備。
本泵在轉動和旋轉方向:泵通過爪型彈性聯軸器又電動機直接驅動,從電動機端看泵為順時針方向旋轉。
泵型號 | 流量(Q) | 揚程(H)米 | 轉數(n)轉/分 | 功率 N千瓦 | 功率 | 葉輪直徑(D)毫米 | 液下深度(L)毫米 | ||
米3/時 | 升/秒 | 軸 | 電機 | ||||||
25WSY-22 | 2.88 4.05 6.48 | 0.18 1.12 1.80 | 22 | 2900 | 1.35 1.18 1.06 | 2.2 | 13 | 120 | 800
至
3000 |
18 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
25WSY-30 | 2.88 6.48 9.00 | 0.80 1.80 2.52 | 30 | 2900 | 1.85 2.10 1.45 | 3 | 13 | 120 | |
20 | 17 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
40WSY-25 | 5.76 8.10 13.32 | 1.60 2.24 3.70 | 25 | 2900 | 2.85 1.09 1.83 | 4 | 14 | 142 | |
20 | 21 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
40FSY-22 | 8.10 15.84 20.00 | 2.24 4.4 5.50 | 22 | 2900 | 1.09 1.45 1.83 | 3 | 44 | 140 | |
18 | 53 | ||||||||
15 | 44 | ||||||||
40FSY-18 | 6.48 15.00 21.60 | 1.80 4.17 6.00 | 18 | 2900 | 1.00 1.20 1.76 | 2.2 | 32 | 132 | |
15 | 51 | ||||||||
12 | 40 | ||||||||
40WSY-50 | 6.48 8.64 14.40 | 1.80 2.40 4.00 | 50 | 2900 | 6.35 5.56 4.76 | 7.5 | 14 | 144 | |
45 | 19 | ||||||||
35 | 30 | ||||||||
40FSY-35 | 10.0 20.0 30.0 | 2.8 5.5 8.3 | 34 | 2900 | 1.86 2.62 3.09 | 4 | 50.6 | 162 | |
30 | 64 | ||||||||
24 | 63.5 | ||||||||
50FSY-35 | 30.0 45.0 55.0 | 8.3 12.5 15.1 | 35 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 | 182 | |
32 | 70 | ||||||||
28 | 66 | ||||||||
50FSY-3 | 25.0 35.0 45.0 | 7.0 9.7 12.5 | 26 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 | 168 | |
25 | 70 | ||||||||
22 | 69 | ||||||||
80FSY-35 | 56.0 92.0 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 | 184 | |
29 | 72 | ||||||||
25 | 69 | ||||||||
80FSY-3 | 45.0 69.0 90.0 | 12.5 19.2 25.0 | 26 | 2900 | 5.12 6.2 7.35 | 11 | 62 | 163 | |
22 | 67 | ||||||||
19 | 63 |
上一篇:南京塑料試驗機
下一篇:對夾式止回閥的用途與特點
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025長三角國際智能儀表/線纜產業博覽會
展會城市:滁州市展會時間:2025-11-11