| 飛鷹超聲波艾潤系列產品選型譜 | |||||||||||||||||||||||
S1 單探頭 | ||||||||||||||||||||||||
S2 雙探頭 | ||||||||||||||||||||||||
空白為一體超聲波物位計,只有單探頭 | ||||||||||||||||||||||||
C0 是不帶通訊 | ||||||||||||||||||||||||
C1 是帶通信,通信是指485通信,modbus協議 | ||||||||||||||||||||||||
HT 帶HART通訊 | ||||||||||||||||||||||||
R0、R1、R2、R3、R4 | ||||||||||||||||||||||||
其中R0表示不帶繼電器; | ||||||||||||||||||||||||
R1表示帶一個繼電器依此類推zui多可帶4繼電器。 | ||||||||||||||||||||||||
DC 4線制直流供電(一般24VDC或12VDC) | ||||||||||||||||||||||||
AC 4線制交流供電(一般220VAC) | ||||||||||||||||||||||||
TC 2線制 (一般24VDC) | ||||||||||||||||||||||||
TCEx 2線制防爆型 | ||||||||||||||||||||||||
A 探頭的安裝尺寸:螺紋M48×2 | ||||||||||||||||||||||||
B 探頭的安裝尺寸:螺紋M60×2或M62×2 | ||||||||||||||||||||||||
C 探頭的安裝尺寸:螺紋M78×2 | ||||||||||||||||||||||||
T 探頭的安裝尺寸:外徑31mm | ||||||||||||||||||||||||
空白表示探頭外徑為108mm,安裝尺寸:螺紋M38×1.5 | ||||||||||||||||||||||||
F 表示為防腐型 | ||||||||||||||||||||||||
空白為普通型 | ||||||||||||||||||||||||
05、08、10、12、15、20、30、50、70 | ||||||||||||||||||||||||
表示物位計的量程(單位:米) | ||||||||||||||||||||||||
F 分體型超聲波物位計 | ||||||||||||||||||||||||
Y 一體型超聲波物位計 | ||||||||||||||||||||||||
CJ 超聲波物位差計 | ||||||||||||||||||||||||
OCF 分體型超聲波明渠流量計 | ||||||||||||||||||||||||
OCY 一體型超聲波明渠流量計 | ||||||||||||||||||||||||
ARU 飛鷹超聲波公司艾潤牌 |
上一篇:自控溫伴熱電纜產品介紹
下一篇:自控溫加熱電纜按溫度分類
全年征稿/資訊合作
聯系郵箱:1271141964@qq.com
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025中國鄭州衡器與計量技術設備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07