* 17W/m單導發熱電纜型號及相關參數列表:【不可裁(pvc)】
號 | 電纜型號 | 功率(W) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
ABV01173100 | TXLP/1/17 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
ABV01172800 | TXLP/1/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
ABV01172600 | TXLP/1/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
ABV01172400 | TXLP/1/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
ABV01172200 | TXLP/1/17 | 2200 | 129 | 17 | 22 |
ABV01172000 | TXLP/1/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
ABV01171750 | TXLP/1/17 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
ABV01171600 | TXLP/1/17 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
ABV01171400 | TXLP/1/17 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
ABV01171250 | TXLP/1/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
ABV01171000 | TXLP/1/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
ABV01170850 | TXLP/1/17 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
ABV01170700 | TXLP/1/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
ABV01170600 | TXLP/1/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
ABV01170500 | TXLP/1/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
ABV01170400 | TXLP/1/17 | 400 | 24 | 17 | 121 |
ABV01170300 | TXLP/1/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
ABV01130200 | TXLP/1/13 | 200 | 15.4 | 13 | 242 |
注:安邦集團發熱電纜設計電壓為:220V,標準長度為發熱區尺寸,導線尺寸為2.25M,印字參見示例3100W。 示例:ANBANG LS TXLP/1 Nom 15.6 ohm 3100 w - 17w/m @ 220VAC 06/12/2011 3C.Rohs.CE |
* 18.5W/m單導發熱電纜型號及相關參數列表:【不可裁(pvc)】
號 | 電纜型號 | 功率(W) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
ABV01183150 | TXLP/1/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
ABV01183000 | TXLP/1/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
ABV01182800 | TXLP/1/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
ABV01182600 | TXLP/1/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
ABV01182400 | TXLP/1/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
ABV01182200 | TXLP/1/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22 |
ABV01182000 | TXLP/1/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
ABV01181760 | TXLP/1/18 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 |
ABV01181600 | TXLP/1/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 |
ABV01181400 | TXLP/1/18 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 |
ABV01181200 | TXLP/1/18 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 |
ABV01181000 | TXLP/1/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
ABV01180850 | TXLP/1/18 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 |
ABV01180700 | TXLP/1/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
ABV01180600 | TXLP/1/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
ABV01180500 | TXLP/1/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
ABV01180400 | TXLP/1/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121 |
ABV01180300 | TXLP/1/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
注:安邦集團發熱電纜設計電壓為:220V,標準長度為發熱區尺寸,導線尺寸為2.25M,印字參見示例3150W。 示例:ANBANG LS TXLP/1 Nom 15.4 ohm 3150 w - 18.5w/m @ 220VAC 06/12/2011 3C.Rohs.CE |
聲明:未經許可不得網絡轉載或以其它方式盜用安邦集團生產的發熱電纜圖片、型號等相關產品信息,如違反上述規定,一旦發現,我們將追究其責任。
上一篇:靜載稱重模塊與動載稱重模塊的區別
下一篇:無人值守稱重軟件的來意及作用
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025中國鄭州衡器與計量技術設備展覽會
展會城市:鄭州市展會時間:2025-11-07