apex行星減速機,行星減速機alr150系列
減速機性能資料 |
規格 | 節數 | 減速比1 | alr150 |
額定輸出力矩t2n | nm | 1 | | |
2 | 195 |
3 | 260 |
4 | 325 |
5 | 310 |
6 | 300 |
7 | 260 |
8 | 230 |
9 | 230 |
10 | 310 |
| | |
2 | | |
10 | - |
15 | 260 |
20 | 325 |
25 | 310 |
30 | 300 |
35 | 260 |
40 | 230 |
45 | 230 |
50 | 310 |
60 | 300 |
70 | 260 |
80 | 230 |
90 | 230 |
100 | 310 |
120 | 300 |
140 | 260 |
160 | 230 |
180 | 230 |
zui大輸出力矩t2b | nm | 1,2 | 2~90 | 3倍額定輸出力矩 |
額定輸入轉速n1n | rpm | 1 | 2 | 2,600 |
1,2 | 3~90 | 4,000 |
zui大輸入轉速n1b | rpm | 1 | 2 | 5,200 |
1,2 | 3~90 | 8,000 |
超精密背隙 p0 | arcmin | 1 | 2~9 | ≤ 2 |
2 | 10~90 | ≤ 4 |
精密背隙 p1 | arcmin | 1 | | ≤ 4 |
2 | 10~90 | ≤ 7 |
標準背隙 p2 | arcmin | 1 | 2~9 | ≤ 6 |
2 | 10~90 | ≤ 9 |
扭轉剛性 | nm/ | 1,2 | 2~90 | 82 |
arcmin |
zui大徑向力f2rb2 | nm | 1,2 | 2~90 | 10,950 |
容許軸向力f2b2 | n | 1,2 | 2~90 | 5,475 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 2~90 | 30,000 * |
效率η | % | 1 | 2~9 | ≧ 95 % |
| 10~90 | ≧ 92 % |
重量 | kg | 1 | 2~9 | 13.8 |
2 | 10~90 | 12.5 |
使用溫度 | ºc | 1,2 | 2~90 | -10ºc ~+ 90ºc |
潤滑 | | 1,2 | 2~90 | 合成潤滑油脂(nyogel 792d) |
防護等級 | | 1,2 | 2~90 | ip65 |
安裝方向 | | 1,2 | 2~90 | 任意方向 |
噪音值 | db | 1,2 | 2~90 | ≤ 68 |
(n1=3000rpm) |
1.減速比 ( i =nin/nout ) | 2.輸出轉數100rpm 時,作用于輸出軸中心位置。 |
*連續運轉,使用壽命為10,000 hrs. |
減速機轉動慣量 |
規格 | 節數 | 減速比1 | alr150 |
轉動慣量 j1 | kg‧cm2 | 1 | | |
2~9 | 6.84 |
10 | 6.25 |
| | |
2 | | |
10 | - |
15~90 | 2.25 |
90~180 | 1.87 |

| alr150 |
d1h7 | 102.5 |
d2 | m5 x 0.8p |
d3 | 110 |
d4h7 | 118.1 |
d5h7 | 150 |
d6 | 164 |
d7 | 175 |
d8 | 5.5 |
l1 | 3 |
l2 | 79 |
l3 | 229.5 |
l4 | 1 |
l5 | 13 |
l6 | 10.5 |
l7 | 9 |
c1 3 | 130 |
c2 3 | m8 x 1.25p |
c3 3 | ≤32 |
c4 3 | 50 |
c5 3 g6 | 110 |
c6 3 | 5 |
c7 3 | 115 |
c8 3 | 19.5 |
c9 3 | 199 |
c10 3 | 13 |
c11 3 | 134 |
w | 8 |
x | 45 |
y | 10 |
z | 36 |
3. c1~c10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 |

| alr150 |
d1h7 | 102.5 |
d2 | m5 x 0.8p |
d3 | 110 |
d4h7 | 118.1 |
d5h7 | 150 |
d6 | 164 |
d7 | 175 |
d8 | 5.5 |
l1 | 3 |
l2 | 79 |
l3 | 222.5 |
l4 | 1 |
l5 | 13 |
l6 | 10.5 |
l7 | 9 |
c1 3 | 100 |
c2 3 | m6 x 0.1p |
c3 3 | ≤19 / ≤24 |
c4 3 | 40 |
c5 3 g6 | 80 |
c6 3 | 4 |
c7 3 | 90 |
c8 3 | 17 |
c9 3 | 165.5 |
c10 3 | 10.75 |
c11 3 | 107.5 |
w | 8 |
x | 45 |
y | 10 |
z | 36 |
|

尺 寸 | alr150 |
l2 | 79 |
d3 | 110 |
d4h7 | 118.1 |
d5h7 | 150 |
screw | m5x0.8p |
w | 8 |
x | 45 |