2023年全國專利密集型產業增加值
分類名稱 | 增加值 (億元) | 構成 (%) |
專利密集型產業 | 168713 | 100.0 |
信息通信技術制造業 | 32101 | 19.0 |
新裝備制造業 | 48808 | 28.9 |
新材料制造業 | 17310 | 10.3 |
醫藥醫療產業 | 13695 | 8.1 |
環保產業 | 3834 | 2.3 |
信息通信技術服務業 | 39322 | 23.3 |
研發、設計和技術服務業 | 13643 | 8.1 |
注:若數據分項合計與總計不等,是由于數值修約誤差所致。 |